Providing you the best range of ador low alloy high tensile electrode, ador mild steel special electrode, ador stainless steal heat resistance electrodes, ador cast iron electrode and ador hard facing electrode with effective & timely delivery.
Get Latest Price
| Length | 350 mm |
| Size | 3.15 mm |
| Model Name/Number | SUPRINOX |
| Brand | Ador |
| Material | Stainless Steel |
| Electrode Diameter | 2.5 mm, 3.15 mm, 4.0 mm and 5.0 mm |
| Weight | 10 Kg Box |
| Operating Current | DC |
| Tensile Strength | 1100 MPa |
| Ideal For | Ni Steel |
Get Latest Price
| Length | 350 mm |
| Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | SP-6 |
| Brand | Ador |
| Size | 2.5 mm |
| Tensile Strength | 1100 MPa |
| Packaging Size | 50 Pieces Per Box |
| Packaging Type | Box |
Get Latest Price
| Size | 2.5 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Operating Current | AC |
| Length | 450 mm |
| Pieces Per Box | 50 Pieces |
| Tensile Strength | 11 MPa |
| Packaging Type | Box |
| Model Name/Number | Betanox K |
| Brand | Ador |
Get Latest Price
| Length | 450 mm |
| Model Name/Number | Casten |
| Brand | Ador |
| Material | Cast Iron |
| Electrode Diameter | 2.5 mm |
| Operating Current | AC |
| Tensile Strength | 1100 MPa |
| Packaging Size | 50 Pieces Per Box |
| Packaging Type | Box |
Get Latest Price
| Size | 2.5 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Operating Current | AC |
| Length | 450 mm |
| Pieces Per Box | 50 Pieces |
| Tensile Strength | 1100 MPa |
| Packaging Type | Box |
| Model Name/Number | Zedalloy 250 |
| Brand | Ador |
Pawan Gautam (Partner)
Powertech Corporation
39, Ramanuj Dayal Market, Nai Basti, Near Maha Megha Bank
Ghaziabad - 201001, Uttar Pradesh, India